手动阀门类
  - 球 阀
  - 闸 阀
  - 截止阀
  - 蝶 阀
  - 止回阀
  - 其 他
气动阀门类
  - 球 阀
  - 蝶 阀
  - 调节阀
  -意大利Air Torque气缸
电动阀门类
  - 球 阀
  - 蝶 阀
  - 调节阀
  -台湾山野SUNYEH电动头
管道配件
 
  电话:021-37788636
传真:021-37788635
销售:李经理 18964531859
邮箱:18964531859@163.com
 
首页 > 行业动态
 
 

· 2010年石油价格预测——每桶55至90美元不等 | 2009-12-14
· 09年12月3日上海钢材市场价格行情 | 2009-12-3
· 享受低碳经济盛宴 核电阀门大有可为 | 2009-11-16
· 压力管道元件制造许可证--阀门企业入门之匙 | 2009-11-6
· 最新阀门市场需求资讯 | 2009-10-24
· 欧盟阀门市场综述 | 2009-10-16
· 无缝钢管双反调查,将造成管阀产业市场持续低迷 | 2009-10-7
· 江苏建成我国规模型电动执行机构生产基地 | 2009-9-25
· 腐蚀性介质工况下的阀门选择 | 2009-9-16
· 控制阀供应商市场2009年订货总量锐减 | 2009-9-8
· 下游市场不景气,钢价持续上涨空间小 | 2009-8-28
· 钢贸商看好年底市场 拟低价收购钢材 | 2009-8-21
· 钢价急涨急跌 钢铁业急需建立“真实需求导向制” | 2009-8-12
· 中国制药化工机械装备业现状与未来 | 2009-7-28
· 诚信典故系列—曾子杀猪 | 2009-6-16
· 新能源产业:抢占未来经济发展制高点 | 2009-7-15
· 我国五金产业群凸显八大优势 | 2009-5-18
· 十一五各行业阀门需求总量345亿元 | 2009-5-6
· 化工行业未来对控制阀要求越来越高 | 2009-4-28
· 昆山一季度阀门出口下降七成 | 2009-4-16
信息条数:29   首页 前页 后页 尾页   第 /2页
 
 
 
 
  版权所有:上海津村阀门有限公司
销售:李经理 18964531859
Tel: 021-37788636
地址:上海市松江区新界路1号10幢127
E-mail:18964531859@163.com
Fax: 021-37788635